PORTERO MENOS GOLEADO | ||
NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
DAVID GRANJA | W. ALGECIRAS | 17 |
JONY BARRERA | W. LA MOLINERA | 19 |
FRANCISCO RAMIREZ | WUCA | 25 |
MIGUEL A. GUTIERREZ | ADESAMAR | 28 |
JUAN M. CARDENAS | W. JEREZ | 29 |
ABEL HIDALGO | W. PICAZO | 30 |
ALBERTO VAZQUEZ | W. VIPREN | 39 |
GOLEADORES | |||
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | |
1 | JORGE DELGADO | W. ARCOS | 12 |
2 | MARIO GALLEGO | W. JEREZ | 11 |
3 | JAVIER SALADO | W. VIPREN | 11 |
4 | SERGIO MARTOS | W. ALGECIRAS | 8 |
5 | MANUEL AGUILAR | W. JEREZ | 8 |
6 | JUAN FCO. LOPEZ | W. VIPREN | 8 |
7 | DANIEL ORTEGA | ADESAMAR | 7 |
8 | SERGIO RAMIREZ | ADESAMAR | 6 |
9 | ANGEL FERNANDEZ | W. ALGECIRAS | 6 |
10 | ALONSO MENDEZ | W. JEREZ | 6 |
11 | J. MARIA PEREZ | ADESAMAR | 6 |
12 | ALVARO GITART | WUCA | 6 |
13 | EMILIO LLORET | W. ALGECIRAS | 5 |
14 | CRISTIAN RUIZ | W. PICAZO | 5 |
15 | FCO. JOSE ATIENZA | W. JEREZ | 5 |
16 | STEFEN VERHOVEN | W. ARCOS | 5 |
17 | ALFREDO GARCIA | W. JEREZ | 4 |
18 | ALEJANDRO FLORES | W. JEREZ | 4 |
19 | ADRIAN DORANTES | W. JEREZ | 4 |
20 | JAIME ROMAN | W. VIPREN | 4 |
21 | FRANCISCO DURAN | W. ARCOS | 3 |
22 | JOSE J. MARTINEZ | W. ALGECIRAS | 3 |
23 | FERNANDO PACHECO | ADESAMAR | 3 |
24 | CARLOS RUIZ | WUCA | 3 |
25 | JOSE M. FERNANDEZ | ADESAMAR | 2 |
26 | JOSE M. PELAYO | ADESAMAR | 2 |
27 | JUAN CARLOS RUIZ | W. VIPREN | 2 |
28 | MIGUEL ARIAS | W. VIPREN | 2 |
29 | ALVARO PÉREZ | WUCA | 2 |
30 | JESUS RUIZ | W. ALGECIRAS | 2 |
31 | J. BENITO GALLARDO | W. PICAZO | 2 |
32 | PEDRO QUIÑONES | W. PICAZO | 2 |
33 | JUAN FLORES | ADESAMAR | 2 |
34 | ANT. SANTANDREU | W. PICAZO | 2 |
35 | DAVID CALVIN | W. PICAZO | 2 |
36 | FERNANDO SANCHEZ | ADESAMAR | 2 |
37 | A UCENA | WUCA | 2 |
38 | JESUS GIRON | W. ARCOS | 2 |
39 | JOSE OJEDA | ADESAMAR | 1 |
40 | OMAR SOUYAH | ADESAMAR | 1 |
41 | SERGIO MARTINEZ | W. ALGECIRAS | 1 |
42 | ABEL LADRON | W. PICAZO | 1 |
43 | BARTOLOMÉ ALBA | W. PICAZO | 1 |
44 | ALVARO ALVARADO | W. JEREZ | 1 |
45 | ALEJANDRO MÉNDEZ | W. JEREZ | 1 |
46 | DANIEL NUÑEZ | W. ALGECIRAS | 1 |
47 | CHANO ESTEBAN | W. ALGECIRAS | 1 |
48 | SALVADOR CERRILLO | W. ALGECIRAS | 1 |
49 | J.ANTONIO FUENTES | W. VIPREN | 1 |
50 | MAURO ALBADALEJO | ADESAMAR | 1 |
51 | GUILDO QUIROGA | W. ARCOS | 1 |
52 | JUAN CHULIAN | WUCA | 1 |
53 | RAFAEL Mª SADA | ADESAMAR | 1 |
54 | MANUEL BRAVO | W. VIPREN | 1 |
31 goles en 2 partidos, es decir, en 2 partidos me marcan más goles que al segundo portero más goleado, y en 1 los mismos que al menos goleado, sólo digo eso.
ResponderEliminarBueno no, diré más, me enorgullece ver que jugadores de la escuela, que no llevan ni 5 meses desde que empezaron a practicar waterpolo, se encuentran entre los goleadores de la liga. Aunque para mí es importante la labor de aprendizaje que estáis llevando a cabo, lo cual no incluye sólo marcar goles, sino saber desmarcarse, desmarcar al compañero, dar buenos pases y, por último pero no menos importante, realizar una buena defensa, ya sea cortando el contraataque, impidiendo un tiro o un pase cómodo o haciendo el apoyo en boya.
Espero que de este grupo de jugadores jóvenes menores de 19 años salga un equipo competente capaz de llegar y mantenerse en 1ª división andaluza.
Fdo: Portero más goleado.