GRUPO I | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | C.W. TIXEO-VIPREN | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 36 | 15 |
2 | EPSILOM A.D. | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | 41 | 15 |
3 | TARIK WATERPOLO | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 91 | 7 |
4 | C.W. RONDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 87 | 3 |
5 | C.W.JEREZ-B | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 | 81 | 1 |
GRUPO II | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | W. MARBELLA | 6 | 6 | 0 | 0 | 102 | 48 | 18 |
2 | C.N. JAEN | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 34 | 10 |
3 | C.N. PTO LA TORRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 69 | 79 | 8 |
4 | C.N. MARBELLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 67 | 4 |
5 | C.W. MOTRIL | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 97 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario