GRUPO I | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | C.W. TIXEO-VIPREN | 7 | 7 | 0 | 0 | 127 | 44 | 21 |
2 | EPSILOM A.D. | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 | 42 | 18 |
3 | TARIK WATERPOLO | 8 | 3 | 1 | 4 | 81 | 107 | 10 |
4 | C.W. RONDA | 7 | 1 | 0 | 6 | 57 | 100 | 3 |
5 | C.W.JEREZ-B | 7 | 0 | 1 | 6 | 38 | 115 | 1 |
GRUPO II | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
1 | W. MARBELLA | 7 | 7 | 0 | 0 | 141 | 54 | 21 |
2 | C.N. JAEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 37 | 13 |
3 | C.N. PTO LA TORRE | 7 | 2 | 2 | 3 | 72 | 86 | 8 |
4 | C.N. MARBELLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 67 | 4 |
5 | C.W. MOTRIL | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 136 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario